Normas:
A partir de 2006, a Confederação Brasileira começou a calcular as Categorias dos principais eventos do País e os eventos internacionais, em que os damistas brasileiros estiverem presentes com bom rendimento técnico. Esta tabela de normas será divulgada juntamente com a planilha do Ranking Brasileiro.
Damistas brasileiros com
Normas de Mestre e Grande Mestre Nacional:
Veja abaixo os jogadores que possuem normas de Mestre e Grande Mestre Nacional.
Uma competição de âmbito apenas brasileiro ainda não tem condições de atingir a Categoria 8 !!
ID-CBJD | Nome | Feder | Título | Rtg | Score | Rav | Cat | GM | IM | Evento | Resultado | |
1 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho | PE | 2489 | 18.0/26 | 2385 | 6 | 0.0 | 16.0 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 1ª Norma | ||
1 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho | PE | im | 2489 | 18.0/30 | 2407 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 2ª Norma | |
1 | Augusto Amilcar Mariano Carvalho | PE | 2488 | 19.0/26 | 2445 | 8 | 19.0 | 14.0 | Campeonato Brasaileiro - 2010 | 3ª Norma | 1ª Norma GM | |
2 | Francisco Marcelo Araujo Oliveira | SP | 2502 | 19.0/26 | 2408 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 1ª Norma | ||
2 | Francisco Marcelo Araujo Oliveira | SP | im | 2502 | 20.0/30 | 2406 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 2ª Norma | |
2 | Francisco Marcelo Araujo Oliveira | SP | 2507 | 18.0/26 | 2413 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasaileiro - 2010 | 3ª Norma | ||
3 | Gilberto Laureano Cunha | 2437 | 15.0/22 | 2382 | 6 | 0.0 | 13.5 | Campeonato Brasaileiro - 2010 | 1ª Norma | |||
4 | Marcelo Ciro Martins Silva | SP | 2464 | 9.0/14 | 2368 | 5 | 0.0 | 9.0 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
4 | Marcelo Ciro Martins Silva | SP | 2469 | 17.0/24 | 2352 | 5 | 0.0 | 15.5 | Campeonato Brasileiro - 2007 | 2º Norma | ||
4 | Marcelo Ciro Martins Silva | SP | 2474 | 9.0/14 | 2608 | 15 | 7.0 | 4.5 | 1º World Mind Sports Games | 3º Norma | 1º Norma GM | |
4 | Marcelo Ciro Martins Silva | SP | 2522 | 19.0/26 | 2401 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasaileiro - 2010 | 4ª Norma | ||
5 | Wellington Souza Silva | BA | 2428 | 17.0/26 | 2425 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasileiro - 2008 | 1ª Norma | ||
5 | Wellington Souza Silva | BA | 2462 | 14.0/22 | 2383 | 6 | 0.0 | 13.5 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 2ª Norma | ||
5 | Wellington Souza Silva | BA | 2462 | 18.0/30 | 2408 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 3ª Norma | ||
6 | Ciro Goncalves Barreto | BA | im | 2435 | 16.0/26 | 2378 | 6 | 0.0 | 16.0 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 1ª Norma | |
6 | Ciro Goncalves Barreto | BA | im | 2435 | 18.0/30 | 2410 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 2ª Norma | |
8 | João Batista Viveiros Brandão | RJ | 2435 | 10.0/14 | 2304 | 3 | 0.0 | 10.0 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
8 | João Batista Viveiros Brandão | RJ | 2434 | 16.0/26 | 2412 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasaileiro - 2010 | 2ª Norma | ||
9 | Jose Carlos Alves | SP | 2438 | 15.0/22 | 2380 | 6 | 0.0 | 13.5 | Campeonato Brasileiro - 2008 | 1ª Norma | ||
10 | Francisco Jovino Cunha Leite | CE | FM | 2414 | 11.0/14 | 2378 | 6 | 0.0 | 8.5 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | |
13 | Carlos Cavalcante Oliveira | RJ | 2430 | 9.0/14 | 2352 | 5 | 0.0 | 9.0 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
22 | Eduardo Vicente Rocha | GO | 2338 | 10.0/14 | 2302 | 3 | 0.0 | 10.0 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
23 | Nadin Yehia Naufal | SP | 2419 | 17.0/24 | 2391 | 6 | 0.0 | 14.5 | Campeonato Brasileiro - 2007 | 1ª Norma | ||
23 | Nadin Yehia Naufal | SP | 2436 | 8.0/14 | 2534 | 12 | 8.5 | 6.0 | 1º World Mind Sports Games | 2ª Norma | ||
23 | Nadim Yehia Naufal | SP | 2452 | 13.0/22 | 2388 | 6 | 0.0 | 13.5 | Campeonato Brasileiro - 2008 | 3ª Norma | ||
26 | Franco Alexandre Batista Lamim | PI | 2346 | 10.0/14 | 2306 | 3 | 0.0 | 10.0 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
29 | Alexandro Jose Lima | PE | 2299 | 11.0/14 | 2284 | 2 | 0.0 | 10.5 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
29 | Alexandro Jose Lima | PE | 2366 | 14.0/22 | 2354 | 5 | 0 | 14 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 2ª Norma | ||
29 | Alexandro Jose Lima | PE | 2360 | 13.0/18 | 2390 | 6 | 0.0 | 11.0 | Asa Branca 2010 | 3ª Norma | ||
33 | Cenílio Alves Teixeira | MG | 2292 | 10.0/14 | 2310 | 3 | 0.0 | 10.0 | Campeonato Brasileiro - 2006 | 1ª Norma | ||
37 | Leandro Bezerra | SP | 2287 | 17.0/24 | 2316 | 3 | 0.0 | 17.0 | Campeonato Brasileiro - 2007 | 1º Norma | ||
71 | Wesley Diego Souza Silva | SP | 2111 | 15.0/24 | 2408 | 7 | 18.5 | 14.0 | Campeonato Brasileiro - 2007 | 1ª Norma | ||
226 | Jose Cristovao Santos Santoro | BA | 2455 | 19.0/26 | 2419 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasileiro - 2008 | 1ª Norma | ||
226 | Jose Cristovao Santos Santoro | BA | 2454 | 18.0/30 | 2409 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 2ª Norma | ||
226 | Jose Cristovao Santos Santoro | BA | 2460 | 15.0/22 | 2402 | 7 | 17.0 | 13.0 | Campeonato Brasileiro - 2010 | 3ª Norma | ||
228 | Luciano Santos Santoro | BA | 2422 | 13.0/22 | 2410 | 7 | 17.0 | 13.0 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 1ª Norma | ||
228 | Luciano Santos Santoro | BA | 2422 | 18.0/30 | 2411 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 2ª Norma | ||
258 | Joilson Rocha Costa | BA | 2308 | 12.0/18 | 2352 | 5 | 0.0 | 12.0 | Asa Branca 2010 | 1ª Norma | ||
310 | Gregorio E A J Costa | PI | 2380 | 18.0/26 | 2425 | 7 | 20.0 | 15.0 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 1ª Norma | ||
310 | Gregorio E A J Costa | PI | 2394 | 14/22 | 2374 | 5 | 14 | Campeonato Brasileiro - 2010 | 2ª Norma | |||
231 | Argemiro Marcos Silva | PE | 2424 | 15.0/22 | 2334 | 4 | 0.0 | 15.0 | Campeonato Brasileiro - 2009 | 1ª Norma | ||
231 | Argemiro Marcos Silva | PE | 2424 | 18.0/30 | 2411 | 7 | 23 | 18 | 2ª Copa Brasil 2010 | 2ª Norma | ||
261 | Ismael Carlos Miranda Filho | PE | 2333 | 14.0/22 | 2394 | 6 | 0.0 | 13.5 | Campeonato Brasileiro - 2008 | 1ª Norma |
Em 1975, a Confederação Brasileira homologou o título de Mestre Nacional para seis damistas: José Carlos Rabelo, Reginaldo da Cruz, Lourival Mendes França, Lélio Marcos Luzes Sarcedo, Douglas Diniz e Genaldo Gonzaga da Silva, ou seja, todos os damistas que até aquele momento tinham se tornado campeões brasileiros.
A própria Confederação Brasileira viu em 1979, que para que essa homologação tivesse um caráter oficial ela precisaria ser regulamentada através de critérios técnicos, pois apenas um título de campeão brasileiro não poderia dar direito a um título tão importante.
Assim, em 1979, 3 pessoas se reuniram em Piracicaba, S.P., para formalizar, pela primeira vez, o Ranking Brasileiro de Jogo de Damas: Roberto Telles de Souza, Nilton Valdemar Stock e Lélio Marcos Luzes Sarcedo.
Desse encontro saiu o primeiro ranking brasileiro, cuja elaboração técnica ficou aos cuidados de Roberto Telles de Souza.
Mas a dificuldade de comunicação entre as Federações e a dificuldade de mais patrocínios para aumentar o número de competições em todo o país, fez com que esse ranking brasileiro não tivesse continuidade.
Ao final da década de 1980, Carlos Alberto Ferrinho reiniciou o trabalho de criar um ranking brasileiro, mas novamente as dificuldades de comunicação entre as Federações fez com que esse trabalho não fosse adiante.
Em 1992, com a inclusão do jogo de damas nos Jogos Regionais e Abertos do Estado de São Paulo e a expansão da facilidade de comunicação via internet, a Federação Paulista de Jogo de Damas comandou a implantação do ranking para os participantes dos Jogos Regionais e Abertos. E esse ranking ganhou força e foi assumido pela Confederação Brasileira e se tornou o Ranking Brasileiro de Jogo de Damas, cujo responsável atualmente é o Diretor de Rating e Arbitragem da Confederação Brasileira, Édson Nogueira Duarte.
Hoje o Ranking Brasileiro é considerado um dos melhores do mundo e já faz parte do dia a dia do damista brasileiro.
Os títulos nascem a partir do Rating
Após vários anos de funcionamento e crescimento do Ranking Brasileiro, a Confederação Brasileira tem condições de criar os títulos de Mestre Nacional e Grande Mestre Nacional.
E esse não é um trabalho onde a Confederação Brasileira criará seus critérios ou inventará seus critérios.
Tanto o rating como a distribuição de títulos são ferramentas já criadas há muitos anos e que já são utilizadas com sucesso por inúmeras outras organizações esportivas. A Confederação Brasileira estará apenas aplicando essas ferramentas.
A homologação do título de Mestre Nacional e Grande Mestre Nacional passa por dois detalhes extremamente importantes: um excelente trabalho de cálculo de rating por parte da entidade organizadora e uma ótima performance do jogador em uma competição de categoria mínima para dar títulos.
O Rating Médio define a Categoria
Inúmeras vezes alguns jogadores reclamam que se saíram bem em determinada competição e não subiram quase nada no ranking.
Tudo depende de qual é a Categoria da competição.
As Categorias variam de 1 a 16.
O Rating Médio dos participantes define a Categoria da competição.